歷屆試題線上測驗版
108課程綱要
人氣 | 114年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
數學A試卷 | ||||||
數學B試卷 |
人氣 | 114年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
數學甲試卷 | ||||||
Warning: readfile(history/114b/counter.data): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/homes/rick/www/test/index.php on line 189 | 數學乙試卷 |
人氣 | 113年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
109 | 數學A試卷 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
83 | 數學B試卷 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 113年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
41 | 數學甲試卷 | 45 | 38 | 27 | 18 | 12 |
人氣 | 112年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
87 | 數學A試卷 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
81 | 數學B試卷 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 112年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
171 | 數學甲試卷 | 41 | 34 | 22 | 13 | 8 |
人氣 | 111年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
44 | 數學A試卷 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
49 | 數學B試卷 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
人氣 | 111年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
32 | 數學甲試卷 | 43 | 35 | 25 | 15 | 10 |
103課程綱要
人氣 | 110年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
333 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 110年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
131 | 數學甲試卷 | 67 | 55 | 38 | 22 | 12 |
333 | 數學乙試卷 | 83 | 73 | 54 | 34 | 21 |
人氣 | 109年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
441 | 數學科試卷 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 |
人氣 | 109年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
270 | 數學甲試卷 | 65 | 54 | 40 | 26 | 18 |
340 | 數學乙試卷 | 81 | 71 | 48 | 29 | 18 |
人氣 | 108年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
231 | 數學科試卷 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 |
人氣 | 108年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
218 | 數學甲試卷 | 67 | 57 | 43 | 27 | 18 |
269 | 數學乙試卷 | 85 | 75 | 55 | 31 | 19 |
人氣 | 107年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
451 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 107年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
280 | 數學甲試卷 | 76 | 66 | 50 | 33 | 22 |
244 | 數學乙試卷 | 84 | 74 | 52 | 28 | 17 |
人氣 | 106年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
320 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 |
人氣 | 106年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
545 | 數學甲試卷 | 71 | 60 | 43 | 26 | 15 |
320 | 數學乙試卷 | 92 | 83 | 61 | 33 | 19 |
99課程綱要
人氣 | 105年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
572 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 105年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
17 | 數學甲試卷 | 75 | 65 | 47 | 27 | 15 |
25 | 數學乙試卷 | 87 | 78 | 60 | 36 | 25 |
人氣 | 104年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
360 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 104年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
31 | 數學甲試卷 | 67 | 56 | 40 | 25 | 16 |
415 | 數學乙試卷 | 69 | 58 | 44 | 30 | 21 |
人氣 | 103年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
655 | 數學科試卷 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
人氣 | 103年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
636 | 數學甲試卷 | 68 | 59 | 45 | 30 | 19 |
149 | 數學乙試卷 | 89 | 79 | 58 | 33 | 20 |
人氣 | 102年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1076 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 102年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
478 | 數學甲試卷 | 78 | 67 | 50 | 32 | 21 |
577 | 數學乙試卷 | 84 | 75 | 58 | 36 | 21 |
95暫行綱要
人氣 | 101年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
812 | 數學科試卷 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 101年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
42 | 數學甲試卷 | 86 | 74 | 53 | 33 | 22 |
591 | 數學乙試卷 | 88 | 80 | 64 | 43 | 28 |
人氣 | 100年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1681 | 數學科試卷 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 100年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
41 | 數學甲試卷 | 82 | 71 | 51 | 32 | 20 |
890 | 數學乙試卷 | 86 | 75 | 55 | 34 | 22 |
人氣 | 99年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1399 | 數學科試卷 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 |
人氣 | 99年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
882 | 數學甲試卷 | 79 | 65 | 45 | 25 | 14 |
1361 | 數學乙試卷 | 88 | 78 | 60 | 40 | 22 |
人氣 | 98年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
20 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 98年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1173 | 數學甲試卷 | 74 | 59 | 38 | 20 | 10 |
1351 | 數學乙試卷 | 66 | 55 | 39 | 24 | 15 |
88課程標準
人氣 | 97年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1299 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
人氣 | 97年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
51 | 數學甲試卷 | 77 | 64 | 43 | 23 | 13 |
1061 | 數學乙試卷 | 71 | 58 | 39 | 21 | 11 |
人氣 | 96年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
565 | 數學科試卷 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 96年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1236 | 數學甲試卷 | 62 | 49 | 33 | 20 | 11 |
1076 | 數學乙試卷 | 72 | 60 | 43 | 27 | 17 |
人氣 | 95年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1491 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 95年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1133 | 數學甲試卷 | 62 | 50 | 35 | 20 | 12 |
1453 | 數學乙試卷 | 88 | 78 | 56 | 32 | 19 |
人氣 | 94年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
2045 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
人氣 | 94年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
2077 | 數學甲試卷 | 59 | 47 | 32 | 19 | 11 |
36 | 數學乙試卷 | 61 | 46 | 25 | 10 | 4 |
人氣 | 93年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1994 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 93年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
58 | 數學甲試卷 | 66 | 50 | 30 | 18 | 10 |
1768 | 數學乙試卷 | 65 | 50 | 32 | 19 | 12 |
人氣 | 92年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
2334 | 數學科試卷 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 |
人氣 | 92年指定科目考試 | 高標 | 均標 | 低標 |
111 | 數學甲試卷 | 60 | 43 | 25 |
1983 | 數學乙試卷 | 52 | 34 | 17 |
人氣 | 91年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1834 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 |
人氣 | 91年指定科目考試 | 高標 | 均標 | 低標 |
2368 | 數學甲試卷 | 62 | 45 | 27 |
1903 | 數學乙試卷 | 65 | 46 | 26 |