歷屆試題線上測驗版
108課程綱要
人氣 | 114年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
數學A試卷 | ||||||
數學B試卷 |
人氣 | 114年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
數學甲試卷 | ||||||
Warning: readfile(history/114b/counter.data): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/homes/rick/www/test/index.php on line 189 | 數學乙試卷 |
人氣 | 113年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
147 | 數學A試卷 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
100 | 數學B試卷 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 113年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
64 | 數學甲試卷 | 45 | 38 | 27 | 18 | 12 |
人氣 | 112年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
107 | 數學A試卷 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
97 | 數學B試卷 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 112年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
216 | 數學甲試卷 | 41 | 34 | 22 | 13 | 8 |
人氣 | 111年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
54 | 數學A試卷 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
64 | 數學B試卷 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
人氣 | 111年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
66 | 數學甲試卷 | 43 | 35 | 25 | 15 | 10 |
103課程綱要
人氣 | 110年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
364 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 110年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
143 | 數學甲試卷 | 67 | 55 | 38 | 22 | 12 |
352 | 數學乙試卷 | 83 | 73 | 54 | 34 | 21 |
人氣 | 109年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
474 | 數學科試卷 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 |
人氣 | 109年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
301 | 數學甲試卷 | 65 | 54 | 40 | 26 | 18 |
370 | 數學乙試卷 | 81 | 71 | 48 | 29 | 18 |
人氣 | 108年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
255 | 數學科試卷 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 |
人氣 | 108年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
243 | 數學甲試卷 | 67 | 57 | 43 | 27 | 18 |
292 | 數學乙試卷 | 85 | 75 | 55 | 31 | 19 |
人氣 | 107年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
487 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 107年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
300 | 數學甲試卷 | 76 | 66 | 50 | 33 | 22 |
265 | 數學乙試卷 | 84 | 74 | 52 | 28 | 17 |
人氣 | 106年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
342 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 |
人氣 | 106年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
571 | 數學甲試卷 | 71 | 60 | 43 | 26 | 15 |
344 | 數學乙試卷 | 92 | 83 | 61 | 33 | 19 |
99課程綱要
人氣 | 105年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
608 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 105年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
31 | 數學甲試卷 | 75 | 65 | 47 | 27 | 15 |
39 | 數學乙試卷 | 87 | 78 | 60 | 36 | 25 |
人氣 | 104年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
394 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 104年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
54 | 數學甲試卷 | 67 | 56 | 40 | 25 | 16 |
434 | 數學乙試卷 | 69 | 58 | 44 | 30 | 21 |
人氣 | 103年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
683 | 數學科試卷 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
人氣 | 103年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
666 | 數學甲試卷 | 68 | 59 | 45 | 30 | 19 |
177 | 數學乙試卷 | 89 | 79 | 58 | 33 | 20 |
人氣 | 102年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1110 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 102年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
501 | 數學甲試卷 | 78 | 67 | 50 | 32 | 21 |
596 | 數學乙試卷 | 84 | 75 | 58 | 36 | 21 |
95暫行綱要
人氣 | 101年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
844 | 數學科試卷 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 101年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
70 | 數學甲試卷 | 86 | 74 | 53 | 33 | 22 |
619 | 數學乙試卷 | 88 | 80 | 64 | 43 | 28 |
人氣 | 100年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1719 | 數學科試卷 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 |
人氣 | 100年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
70 | 數學甲試卷 | 82 | 71 | 51 | 32 | 20 |
916 | 數學乙試卷 | 86 | 75 | 55 | 34 | 22 |
人氣 | 99年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1430 | 數學科試卷 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 |
人氣 | 99年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
924 | 數學甲試卷 | 79 | 65 | 45 | 25 | 14 |
1383 | 數學乙試卷 | 88 | 78 | 60 | 40 | 22 |
人氣 | 98年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
39 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 98年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1198 | 數學甲試卷 | 74 | 59 | 38 | 20 | 10 |
1388 | 數學乙試卷 | 66 | 55 | 39 | 24 | 15 |
88課程標準
人氣 | 97年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1331 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
人氣 | 97年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
84 | 數學甲試卷 | 77 | 64 | 43 | 23 | 13 |
1085 | 數學乙試卷 | 71 | 58 | 39 | 21 | 11 |
人氣 | 96年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
586 | 數學科試卷 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 96年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1264 | 數學甲試卷 | 62 | 49 | 33 | 20 | 11 |
1102 | 數學乙試卷 | 72 | 60 | 43 | 27 | 17 |
人氣 | 95年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1532 | 數學科試卷 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 95年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1168 | 數學甲試卷 | 62 | 50 | 35 | 20 | 12 |
1492 | 數學乙試卷 | 88 | 78 | 56 | 32 | 19 |
人氣 | 94年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
2063 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
人氣 | 94年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
2107 | 數學甲試卷 | 59 | 47 | 32 | 19 | 11 |
56 | 數學乙試卷 | 61 | 46 | 25 | 10 | 4 |
人氣 | 93年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
2021 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
人氣 | 93年分科測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
100 | 數學甲試卷 | 66 | 50 | 30 | 18 | 10 |
1785 | 數學乙試卷 | 65 | 50 | 32 | 19 | 12 |
人氣 | 92年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
2369 | 數學科試卷 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 |
人氣 | 92年指定科目考試 | 高標 | 均標 | 低標 |
147 | 數學甲試卷 | 60 | 43 | 25 |
55 | 數學乙試卷 | 52 | 34 | 17 |
人氣 | 91年學科能力測驗 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
1855 | 數學科試卷 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 |
人氣 | 91年指定科目考試 | 高標 | 均標 | 低標 |
2468 | 數學甲試卷 | 62 | 45 | 27 |
1923 | 數學乙試卷 | 65 | 46 | 26 |